TBVNA-6000環(huán)路分析儀1Hz-500MHz BODE分析儀
TBVNA-6000環(huán)路分析儀1Hz-500MHz BODE分析儀雙端口矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀具備多種測量功能,能夠?qū)ι漕l器件和組件進行詳細(xì)分析。該儀器的帶寬比為 1 : 6000000000,涵蓋從音頻到射頻的測量應(yīng)用。通過其全直流耦合有源VSWR電橋,即使在低至1Hz的測量中也能保持高精度。該儀器可同時使用四個獨立測量通道,實現(xiàn)快速、精準(zhǔn)的雙端口測量。分析軟件具有豐富的工具,如頻譜分析儀或示波器,使該儀器成為開發(fā)或測試應(yīng)用中的多面手助手。
n TBVNA-6000頻率范圍1Hz-6.0GHz,分辨率0.1Hz.
n 信號發(fā)生器@無調(diào)制連續(xù)波1Hz-6.0GHz與0.1Hz的分辨率
n 60 MHz數(shù)字示波器@4通道、125Ms/s和14bit分辨率
n 1Hz-6GHz頻譜分析儀,具有DC-60 MHz的明確頻率范圍,并支持高達6GHz的無雜散信號測量的有源邊帶抑制(在一定條件下)。
n 具有互相關(guān)的雙通道頻譜分析
n IQ流接收器與文件或以太網(wǎng)流能力。(GNU radio compatible /軟件無線電)
n 功率掃描測量
n 射頻寬帶功率/電壓測量
n THD分析儀(諧波失真分析)
n 相位噪聲分析儀。
n 一般噪聲和信號測量
n BODE增加了兩個額外的高阻抗輸入,1MOhm // 15Pf用于增益/相位測量和/或作為矢量電壓表
n BODE增加了一個額外的高壓信號輸出(+/- 10V高阻抗和+/- 5V進入50歐姆),帶寬為> 200 MHz(全功率)
主要功能
- 環(huán)路增益和相位測量: 
- 測量電源控制環(huán)路的開環(huán)增益和相位響應(yīng)。 
- 確定系統(tǒng)的穩(wěn)定性(如相位裕度和增益裕度)。 
- 帶寬分析: 
- 評估電源系統(tǒng)的帶寬,確保其能夠響應(yīng)快速變化的負(fù)載。 
- 阻抗測量: 
- 測量電源輸入和輸出阻抗,分析其對系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響。 
- 波特圖繪制: 
- 生成增益和相位隨頻率變化的波特圖,直觀顯示系統(tǒng)頻率響應(yīng)特性。 
- 穩(wěn)定性評估: 
- 通過分析增益和相位曲線,判斷電源系統(tǒng)是否穩(wěn)定,是否存在振蕩風(fēng)險。 
應(yīng)用場景
- 電源設(shè)計驗證: 
- 在電源設(shè)計階段,驗證控制環(huán)路的穩(wěn)定性。 
- 優(yōu)化補償網(wǎng)絡(luò)設(shè)計,提高電源動態(tài)性能。 
- 故障診斷: 
- 診斷電源系統(tǒng)不穩(wěn)定或振蕩問題。 
- 分析電源在動態(tài)負(fù)載下的響應(yīng)特性。 
- 生產(chǎn)測試: 
- 在電源生產(chǎn)過程中,確保每臺設(shè)備符合設(shè)計規(guī)格。 
- 研發(fā)與教育: 
- 用于電源控制理論的實驗和研究。 
- 幫助學(xué)生和工程師理解電源環(huán)路穩(wěn)定性原理。 
技術(shù)規(guī)范
矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀
| 測量參數(shù) | S11 , S12 , S21 , S22 | 
| 測量通道 | 4通道 | 
| 數(shù)據(jù)跟蹤 | 任x數(shù)量的跟蹤和圖表 | 
| 內(nèi)存時序 | 四個完成的S參數(shù)存儲 | 
| 數(shù)據(jù)顯示格式 | 矩形、極坐標(biāo)和史密斯圖、超過50種跟蹤含稅,包括時域和群延遲 | 
| 掃描類型 | 線性和對數(shù) | 
| 掃描觸發(fā) | 連續(xù)、單次、保持 | 
| 每次掃描的測量點數(shù) | 2-100000 | 
| 功率設(shè)置 | 1Hz-4GHz@ -5dBm至-80dBm,0.25dB步進 4GHz-6GHz@ -10dBm至-80dBm,0.25dB步進 | 
| 數(shù)學(xué)跟蹤 | 歸一化,幅度,相位,對數(shù),實數(shù),圖像,復(fù)雜,延遲;強大的方程編輯器對于用戶定義的測量 | 
| De-embedding原位去嵌入 | 端口擴展,具有損失,延遲和Z0調(diào)整,完x去嵌入。 | 
| 校準(zhǔn) | SOLT(短路、開路、負(fù)載、直通)規(guī)范 | 
| 校準(zhǔn)類型 | 簡單通過,1端口或完整的2端口,直流偏置校準(zhǔn) | 
| 測量帶寬 | 1Hz-200KHz可調(diào) | 
| 頻率范圍 | 1Hz-6GHz | 
| 頻率步進分辨率 | 0.1Hz | 
| 設(shè)置 | 任x數(shù)量用戶定義設(shè)置 | 
| 輸出信號幅度準(zhǔn)確性 | ±1dB@-10dBm~-25dBm ±2dB@-25dBm~-80dBm | 
| 軌跡噪音 | 3mdB @10KHz RBW, -5dBm | 
| 測量速度 | 1.5ms / 頻率點 @ 200KHz RBW | 
| 頻率精度 | ± 25ppm | 
| Port 1、Port2 阻抗/連接器 | 50Ω – DC耦合,N-母 | 
| RF輸入回波損耗 | - 20db到1.5 GHz更好,- 10db到6ghz更好 | 
| 工作溫濕度 | 0℃~-40℃,0%~80% RH, | 
| 工作電壓 / 功耗 | 100-120VAC/200-240VAC,50-60Hz切換、 最大30W | 
| 鏈接方式 | USB2.0, 全速 | 
頻譜分析儀、相位噪音分析儀
| 頻率范圍 | 1Hz-6GHz | 
| 明確頻率范圍 | 1Hz-60MHz | 
| 并行通道 | 2 | 
| 分辨率帶寬 | 0.1Hz-3MHz | 
| 頻率步進分辨率 | 0.1Hz | 
| 頻率精度 | ± 25ppm | 
| 幅度精度 | ±1.5dB | 
| 低雜散抑制(邊帶抑制) | 多頻采樣 | 
| 頻率點 | 任x | 
| 顯示功能 | RMS,最小,最大,平均,相互關(guān)系 | 
| 最大線性輸入功率 | +20dBm | 
| 相位噪音(低噪音模式)@300MHz | <-90dBc @ 100Hz 偏移 <-115dBc @ 1KHz 偏移 <-115dBc @ 10KHz 偏移 <-115dBc @ 100KHz 偏移 <-125dBc @ 1MHz 偏移 | 
| 輸入噪音電壓 | < 30nV/Sqrt(Hz)@F>10KHz | 
信號發(fā)生器@連續(xù)波
| 頻率范圍 | 1Hz-6GHz | 
| 頻率步進分辨率 | 0.1Hz | 
| 輸出功率范圍 | -7dBm至-60dBm @ 1Hz-500MHz -5dBm至<-80dBm @ 500MHz-6GHz | 
| 幅度精度 | ±2dB @ -15dBm至-25dBm ±2.5dB @ -25dBm至-40dBm ±3dB @ -40dBm至<-80dBm | 
| 相位噪音(低噪音模式)@300MHz | <-90dBc @ 100Hz 偏移 <-115dBc @ 1KHz 偏移 <-115dBc @ 10KHz 偏移 <-115dBc @ 100KHz 偏移 <-125dBc @ 1MHz 偏移 | 
BODE環(huán)路分析儀
| 測量參數(shù) | Absolute level P1, P2, PA, PB and all ratios like PB/PA,P2/P1 | 
| 通道 | 4,P1/P2 50Ω;PA/PB 1MΩ | 
| 數(shù)據(jù)顯示格式 | 矩形和極坐標(biāo)圖,超過10個軌跡功能,包括時間組延遲。 | 
| 掃描類型 | 線性、對數(shù) | 
| 掃描觸發(fā) | 連續(xù)、單次、保持 | 
| 每次掃描的測量點數(shù) | 2-100000 | 
| 功率設(shè)置 | 1Hz-200MHz@+24dBm至-17dBm,0.1dB步進 200MHz-500MHz@+10dBm至-17dBm,0.1dB步進 | 
| 數(shù)學(xué)跟蹤 | 歸一化,幅度,相位,對數(shù),實數(shù),圖像,復(fù)雜,延遲;強大的方程編輯器對于用戶定義的測量 | 
| 測量帶寬 | 1Hz-200KHz可調(diào) | 
| 頻率范圍 | 1Hz-500MHz | 
| 頻率步進分辨率 | 0.1Hz | 
| 設(shè)置 | 任意數(shù)量用戶定義設(shè)置 | 
| 軌跡噪音 | 3mdB @10KHz RBW, -5dBm | 
| 測量速度 | 1.5ms / 頻率點 @ 200KHz RBW | 
| 頻率精度 | ± 25ppm | 
| Port 1、Port2 阻抗/連接器 | 50Ω – DC耦合,N-母 | 
| Port 1、Port2 范圍 | 最大 0dBm | 
| RF輸入回波損耗 | < 1:1.5@10-30dB衰減,< 1:1.5@0-30dB增益 | 
| Port A、PortB 阻抗 | 1 MΩ//15pF | 
| Port A、PortB 電壓范圍 | ±20V, ±5V, ±0.5 V | 
| Port A、PortB 連接 | BNC | 
 
         


