- 					
					  雙錐天線BicoLOG20100X(20M-1G) 雙錐天線BicoLOG20100X(20M-1G)雙錐天線BicoLOG20100X(20M-1G)易于安裝,是為EMI測試而設計。天線低端頻率可以到20MHz,與何頻譜儀或者EMI接收機結合使用,可構成EMI預測,滿足無線、民用、軍用、汽車電子等EMI測試的頻率范圍;因為所有雙錐天線一般會在低頻產生失配,故雙錐天線增益為負值; 查看詳細介紹
- 					
					  TBMA8 EMI測試天線30MHz-3GHz TBMA8 EMI測試天線30MHz-3GHzTBMA8 EMI測試天線30MHz-3GHz是一款經濟實惠的復合型測量天線,結合了雙錐天線和對數(shù)周期天線,覆蓋頻率范圍30M至3GHz。適用于輻射噪聲EMC一致性預測試和通信天線使用。 查看詳細介紹
- 					
					  TBMA1B EMI雙錐天線30M-3G TBMA1B EMI雙錐天線30M-3GTBMA1B EMI雙錐天線30M-3G是一種小型,輕巧的寬帶雙錐測量天線。價格適中,非常適合輻射噪聲EMC預一致性測試以及產生確定的場強的理想選擇。它的特征是從30 MHz到3 GHz,并具有類似于偶極子的方向圖。 查看詳細介紹
- 					
					  RS101磁場抗擾度環(huán)形天線10Hz-1MHz RS101磁場抗擾度環(huán)形天線10Hz-1MHzRS101磁場抗擾度環(huán)形天線10Hz-1MHz用于確定安裝在強輻射磁場附近的設備對磁場的敏感性,以及其在30Hz至100kHz頻率范圍內承受這些磁場的能力。 查看詳細介紹
- 					
					  TBRS101低頻磁場環(huán)形天線10Hz-1MHz TBRS101低頻磁場環(huán)形天線10Hz-1MHzTBRS101低頻磁場環(huán)形天線10Hz-1MHz用于確定安裝在強輻射磁場附近的設備對磁場的敏感性,以及其在30Hz至100kHz頻率范圍內承受這些磁場的能力。 查看詳細介紹
- 					
					  TBRS101低頻環(huán)形天線MIL-STD-461G RS101 TBRS101低頻環(huán)形天線MIL-STD-461G RS101TBRS101低頻環(huán)形天線MIL-STD-461G RS101用于確定安裝在強輻射磁場附近的設備對磁場的敏感性,以及其在30Hz至100kHz頻率范圍內承受這些磁場的能力。 查看詳細介紹
- 					
					  TBRS101 10Hz-100KHz RS101環(huán)形天線 TBRS101 10Hz-100KHz RS101環(huán)形天線TBRS101 10Hz-100KHz RS101環(huán)形天線測試用于確定安裝在強輻射磁場附近的設備對磁場的敏感性,以及其在30Hz至100kHz頻率范圍內承受這些磁場的能力。 查看詳細介紹
- 					
					  TBMA8雙錐對數(shù)周期混合天線30MHz-3GHz TBMA8雙錐對數(shù)周期混合天線30MHz-3GHzTBMA8雙錐對數(shù)周期混合天線30MHz-3GHz是一款經濟實惠的復合型測量天線,結合了雙錐天線和對數(shù)周期天線,覆蓋頻率范圍30M至3GHz。適用于輻射噪聲EMC一致性預測試和通信天線使用。 查看詳細介紹
產品展示
  
             
         

