產品展示
  
            - 					
					   
- 					
					  天線測量系統(tǒng) 天線測量系統(tǒng)天線測量系統(tǒng)是一個緊湊型的測試系統(tǒng),可以在常規(guī)環(huán)境(非屏蔽室環(huán)境)下3軸旋轉測量輻射圖和總輻射功率(TRP)的系統(tǒng)。 查看詳細介紹
- 					
					  RMS-0640/RMS-0660天線測量系統(tǒng) RMS-0640/RMS-0660天線測量系統(tǒng)RMS-0640/RMS-0660天線測量系統(tǒng)是可以在常規(guī)環(huán)境(非屏蔽室環(huán)境)下3軸旋轉測量輻射圖和總輻射功率(TRP)的系統(tǒng) 查看詳細介紹
- 					
					  天線測試系統(tǒng)RMS-0740 天線測試系統(tǒng)RMS-0740天線測試系統(tǒng)RMS-0740是一個緊湊型的測試系統(tǒng),*可以在常規(guī)環(huán)境(非屏蔽室環(huán)境)下3軸旋轉測量輻射圖和總輻射功率(TRP)的系統(tǒng)。 查看詳細介紹
- 					
					  RMS-0740天線輻射測試系統(tǒng)(700M-4G) RMS-0740天線輻射測試系統(tǒng)(700M-4G)RMS-0740天線輻射測試系統(tǒng)(700M-4G)是一個緊湊型的測試系統(tǒng),*可以在常規(guī)環(huán)境(非屏蔽室環(huán)境)下3軸旋轉測量輻射圖和總輻射功率(TRP)的系統(tǒng)。 查看詳細介紹
共 5 條記錄,當前 1 / 1 頁  首頁  上一頁  下一頁  末頁  跳轉到第頁 
	
	    	 
	 天線測試系統(tǒng)生產廠家為您提供優(yōu)質的天線測試系統(tǒng),歡迎來電咨詢天線測試系統(tǒng)價格
深圳市國測電子有限公司版權所有 | 粵ICP備14037208號
GoogleSitemap
 深圳市國測電子有限公司版權所有 | 粵ICP備14037208號
GoogleSitemap
 
         

