產(chǎn)品展示
  
            - 					
					   
- 					
					  手持式照度閃爍分析儀 手持式照度閃爍分析儀ZadPad手持式照度閃爍分析儀ZadPad手持式閃爍光度計一款創(chuàng)新設(shè)計多功能便攜性測量儀器,具有功能多樣性和簡單直觀的操作。內(nèi)部采用強大的微處理控制技術(shù),可實現(xiàn)光閃爍測量和環(huán)境電磁場測量。ZadPad光測量功能,可滿足不同光閃爍測試相關(guān)要求,能源之星Lamps V2.1,閃頻PstLM測試,SVM(頻閃測試),ASSIT Mp(閃爍感知度),IEEE1789等測量。 查看詳細(xì)介紹
- 					
					  LiFli 閃(爍)頻計 LiFli 閃(爍)頻計LiFli 閃(爍)頻計可以根據(jù)閃爍率(閃爍/閃光)快速評估燈。特別是在LED燈的情況下,閃爍率只能通過測量來確定,因為在這些燈的情況下,閃爍率在0%到100%之間。 查看詳細(xì)介紹
- 					
					  LM10照度計 LM10照度計LM10照度計是用于檢查光源質(zhì)量的創(chuàng)新產(chǎn)品。由此,測量照度,閃爍頻率和閃爍分量-或波紋含量-的參數(shù)。此外,可以使用揚聲器在聽覺范圍以及超聲范圍內(nèi)以聲學(xué)方式表示光源的閃爍。 查看詳細(xì)介紹
共 4 條記錄,當(dāng)前 1 / 1 頁  首頁  上一頁  下一頁  末頁  跳轉(zhuǎn)到第頁 
	
	    	 
	 光測量儀器生產(chǎn)廠家為您提供優(yōu)質(zhì)的光測量儀器,歡迎來電咨詢光測量儀器價格
深圳市國測電子有限公司版權(quán)所有 | 粵ICP備14037208號
GoogleSitemap
 深圳市國測電子有限公司版權(quán)所有 | 粵ICP備14037208號
GoogleSitemap
 
         

