- 					
					  RE101磁場(chǎng)輻射發(fā)射測(cè)試天線10Hz-1MHz RE101磁場(chǎng)輻射發(fā)射測(cè)試天線10Hz-1MHzRE101磁場(chǎng)輻射發(fā)射測(cè)試天線10Hz-1MHz是一種無源接收環(huán)形天線,用于MIL-STD-461G RE101測(cè)試,以測(cè)量電子設(shè)備和子系統(tǒng)的輻射發(fā)射,包括應(yīng)用中的電氣電纜接口。 查看詳細(xì)介紹
- 					
					  TBRE101低頻環(huán)形磁場(chǎng)天線10Hz-1MHz TBRE101低頻環(huán)形磁場(chǎng)天線10Hz-1MHzTBRE101低頻環(huán)形磁場(chǎng)天線10Hz-1MHz是一種無源接收環(huán)形天線,用于MIL-STD-461G RE101測(cè)試,以測(cè)量電子設(shè)備和子系統(tǒng)的輻射發(fā)射,包括應(yīng)用中的電氣電纜接口。 查看詳細(xì)介紹
- 					
					  MIL-STD-461G RE101測(cè)量天線TBRE101 MIL-STD-461G RE101測(cè)量天線TBRE101MIL-STD-461G RE101測(cè)量天線TBRE101是一種無源接收環(huán)形天線,用于MIL-STD-461G RE101測(cè)試,以測(cè)量電子設(shè)備和子系統(tǒng)的輻射發(fā)射,包括應(yīng)用中的電氣電纜接口。 查看詳細(xì)介紹
- 					
					  TBRE101環(huán)形天線MIL-STD-461GRE101測(cè)量天線 TBRE101環(huán)形天線MIL-STD-461GRE101測(cè)量天線TBRE101環(huán)形天線MIL-STD-461GRE101測(cè)量天線 是一種無源接收環(huán)形天線,用于MIL-STD-461G RE101測(cè)試,以測(cè)量電子設(shè)備和子系統(tǒng)的輻射發(fā)射,包括應(yīng)用中的電氣電纜接口。 查看詳細(xì)介紹
- 					
					  TBMA6-P無源環(huán)形天線9K-30M TBMA6-P無源環(huán)形天線9K-30MTBMA6-P無源環(huán)形天線9K-30M是一款基于TBCCP同軸射頻電流監(jiān)測(cè)探頭制作的無源環(huán)形天線,符合CISPR16環(huán)形天線設(shè)計(jì),是經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的EMC一致性預(yù)測(cè)試設(shè)備 查看詳細(xì)介紹
- 					
					  3D快速跟蹤全向天線IsoLOG 3D Mobile 9030 3D快速跟蹤全向天線IsoLOG 3D Mobile 90303D快速跟蹤全向天線IsoLOG 3D 9030是一款超輕型小型全向天線,可與任何頻譜分析儀兼容。它只是即時(shí)運(yùn)作,在有限的時(shí)間內(nèi)完成3D測(cè)量的*即插即用解決方案。 查看詳細(xì)介紹
- 					
					  寬頻全向天線 IsoLOG 3D(9K-6G) 寬頻全向天線 IsoLOG 3D(9K-6G)寬頻全向天線 IsoLOG 3D(9K-6G)是一款超輕型小型全向天線,可與任何頻譜分析儀兼容。它只是即時(shí)運(yùn)作,在有限的時(shí)間內(nèi)完成3D測(cè)量的*即插即用解決方案。 查看詳細(xì)介紹
- 					
					   
深圳市國(guó)測(cè)電子有限公司版權(quán)所有 | 粵ICP備14037208號(hào)
GoogleSitemap
 
         

